Pricing
| Visitenkarte | Starter | Business | Professional | |
|---|---|---|---|---|
| Zielgruppe | Freelancer, Kleinst-Betrieb | Handwerker, Friseur | Gastro, Praxis | Autohaus, Filialen |
| Seiten | 1 (One-Pager) | bis 5 | bis 10 | bis 20 |
| Blog/News | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Listings | - | - | - | Ja |
| Speicher | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Design-Anpassungen/Mo | 1 kleine | 2 kleine | 4 kleine | 6 kleine |
| Monatlich | EUR 29 | EUR 49 | EUR 79 | EUR 119 |
| Setup (Design) | EUR 99-299 | ab EUR 990 | ab EUR 1.490 | ab EUR 2.490 |
Zusatzkosten
Abschnitt betitelt „Zusatzkosten“| Zusatz | Preis |
|---|---|
| Speicher-Upgrade (50 GB Stufen) | EUR 10/Mo |
| Zusaetzliche Website (Filiale) | EUR 29/Mo |
| Mehrsprachigkeit (DE + EN inklusive, weitere Sprache) | EUR 9-15/Mo |
| Kleine Design-Anpassung (ueber Kontingent) | EUR 29 pauschal |
| Grosse Design-Anpassung / neue Seite | EUR 50-70/Stunde |
Vertragsbedingungen
Abschnitt betitelt „Vertragsbedingungen“| Bedingung | Details |
|---|---|
| Mindestlaufzeit | 12 Monate |
| Danach | Monatlich kuendbar |
| Jahreszahlung | 10% Rabatt |
| Kuendigung | Datenkopie fuer den Kunden, Domain-Transfer moeglich |
Inklusive Leistungen (alle Pakete)
Abschnitt betitelt „Inklusive Leistungen (alle Pakete)“- Individuelles Webdesign (kein Template-Baukasten)
- Eigenes CMS zur Inhaltspflege
- Hosting auf Cloudflare CDN (schnell, weltweit)
- Domain-Management + SSL
- DSGVO-konform by Design (kein Cookie-Banner noetig)
- Kontaktformular mit Spam-Schutz
- Impressum/Datenschutz-Generator
- Analytics (Seitenaufrufe, Geraete, Browser, Land)
- E-Mail-Benachrichtigungen (Kontaktanfragen, Deployments)
- Automatische Bildoptimierung
- Persoenlicher Support (E-Mail, 24h Werktage Reaktionszeit)
Kosten pro Kunde (intern)
Abschnitt betitelt „Kosten pro Kunde (intern)“| Posten | Monatlich |
|---|---|
| Hetzner VPS (anteilig) | ~EUR 0.50-1 |
| Cloudflare R2 (10GB) | ~EUR 0.15 |
| AWS S3-IA Mirror (10GB) | ~EUR 0.13 |
| AWS SES (~100 Mails) | ~EUR 0.01 |
| Cloudflare Pages/DNS/SSL/CDN | EUR 0 |
| Gesamt pro Kunde | ~EUR 1-2 |
Positionierung
Abschnitt betitelt „Positionierung“- Guenstiger als Wix + Designer: Wix EUR 17-35/Mo + Designer EUR 1.500-3.000 einmalig
- Persoenlicher als Baukastensysteme: Individuelles Design, deutscher Support, DSGVO inklusive
- Transparenter als Agenturen: Feste Pakete, keine versteckten Kosten
- Marge: >95% auf monatliche Gebuehr