Geschaeftsziele
Primaere Ziele
Abschnitt betitelt „Primaere Ziele“| Ziel | Metrik | Zielwert |
|---|---|---|
| Passives Einkommen | MRR (Monthly Recurring Revenue) | TBD |
| Kundenzufriedenheit | Weiterempfehlungsrate | > 80% |
| Kundenakquise | Aktive Kunden nach Jahr 1 | TBD |
| Technische Qualitaet | Lighthouse Score | > 95 |
| DSGVO-Konformitaet | Datenschutz-Verstoesse | 0 |
Sekundaere Ziele
Abschnitt betitelt „Sekundaere Ziele“| Ziel | Beschreibung |
|---|---|
| Skalierbarkeit | System muss mit wachsender Kundenzahl funktionieren ohne proportional mehr Aufwand |
| Lerneffekt | Eigenes Produkt als Schaufenster fuer Kompetenz |
| Wiederverwendbarkeit | Templates und CMS-Konfiguration muessen ueber Kunden hinweg wiederverwendbar sein |